Einsteiger 5000
3 Teilnehmer
Juror: Peter Hermanns
🥇
Patrick Schmitt
Opel Mokka X · Weiss
Team: Taube Ohren
167,50
10 Pkt
🥈
Tobias Schulz
VW Golf 2 · Türkis
148,30
8 Pkt
🥉
Benjamin Mohs
Jaguar Xjr 308 · Frozen Deep Grey Met
Team: Greycats Acoustic
147,30
6 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 142,50 | 167,50 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 123,30 | 148,30 | 8 | ||||
| 🥉 | 19,00 | 5,00 | 123,30 | 147,30 | 6 |
Einsteiger unbegrenzt
7 Teilnehmer
Juror: Marvin Leopold
🥇
Hanno Steyer
Mercedes-Benz Sprinter 907 · Tenoritgrau
159,30
10 Pkt
🥈
Chris Dietrich
Mercedes-Benz B180 W245 · Silber
Team: DoorBoardMafia
155,00
8 Pkt
🥉
Lars Schmitt
Smart 451 · Schwarz
Team: Taube Ohren
146,50
6 Pkt
4
Danny Pokorra
VW Golf IV 1.6 · Grün (hell)
Team: DoorBoardMafia
140,00
5 Pkt
5
Marian Beisheim
Toyota Avensis T25 Kombi · Grau
Team: DoorBoardMafia
118,80
4 Pkt
6
Marcel Holtz
Ford Mondeo · Silber
118,30
3 Pkt
7
André Knöppke
VW Passat 3b · Blau
Team: Low.BassART
116,80
2 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 134,30 | 159,30 | 10 | ||||
| 🥈 | 17,50 | 5,00 | 132,50 | 155,00 | 8 | ||||
| 🥉 | 19,00 | 5,00 | 122,50 | 146,50 | 6 | ||||
| 4 | 14,00 | 5,00 | 121,00 | 140,00 | 5 | ||||
| 5 | 15,00 | 5,00 | 98,80 | 118,80 | 4 | ||||
| 6 | 14,00 | 5,00 | 99,30 | 118,30 | 3 | ||||
| 7 | 14,00 | 5,00 | 97,80 | 116,80 | 2 |
Amateur 3000
3 Teilnehmer
Juror: Carsten Balzer
🥇
Timo Schiller
VW Jetta 2 · Weis
Team: ToN
161,00
10 Pkt
🥈
Sascha Wiedemann
VW CC · Schwarz
Team: ToN
158,30
8 Pkt
🥉
Mathias Schulz
Volvo 240 · Cimarron Green
Team: Matzepaint
141,50
6 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 2,50 | 138,50 | 161,00 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 2,50 | 135,80 | 158,30 | 8 | ||||
| 🥉 | 17,50 | 5,00 | 119,00 | 141,50 | 6 |
Amateur 5000
6 Teilnehmer
Juror: Oliver Kelsch
🥇
Oleksandr Yukhno
VW Passat B8 limo · Grey
164,50
10 Pkt
🥈
René Florian
Ford Focus ST MK III · Slate Grau
Team: Team Gladen Mosconi
161,30
8 Pkt
🥉
Andreas Saß
VW UP! · Schwarz
Team: SQ Sound Nord
153,00
6 Pkt
4
Tobias Riepen
Audi A3 8p · Kristallblau
152,50
5 Pkt
5
Mirco Niemjetz
Ford Focus CC · Schwarz
Team: Car-Hifi Manufaktur
148,50
4 Pkt
6
Friedemann Lorentzen
VW Lupo · Blau
109,00
3 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 139,50 | 164,50 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 136,30 | 161,30 | 8 | ||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 128,00 | 153,00 | 6 | ||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 127,50 | 152,50 | 5 | ||||
| 5 | 20,00 | 5,00 | 123,50 | 148,50 | 4 | ||||
| 6 | 20,00 | 0,00 | 89,00 | 109,00 | 3 |
Amateur unbegrenzt
9 Teilnehmer
Juror: Heiko Ickerodt
🥇
Kay Reichert
VW Golf 4 Variant · Schwarz
Team: SQ Sound Nord
166,50
10 Pkt
🥈
Thomas Jahncke
Audi RS6 · Schwarz
Team: Team Gladen Mosconi
161,00
8 Pkt
🥉
Dennis Scheffler
Mercedes-Benz Vito · Kieselgrau
158,30
6 Pkt
4
Sergej Richert
Mercedes-Benz W207 · DIAMANTWEISS
158,00
5 Pkt
5
Thomas Reißmann
Ford Tourneo Custom · Silber
152,50
4 Pkt
6
Eugen Gerz
Ford Fiesta · Blau
151,50
3 Pkt
7
Michał Stańczak
Peugeot Partner · Red
Team: SQ POLAND
151,00
2 Pkt
8
Robert Lang
Opel Astra H GTC · Cyan
149,30
1 Pkt
9
Philipp Kaden
Seat Leon 5F ST FR · Weiß
143,80
1 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 141,50 | 166,50 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 136,00 | 161,00 | 8 | ||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 133,30 | 158,30 | 6 | ||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 133,00 | 158,00 | 5 | ||||
| 5 | 19,00 | 5,00 | 128,50 | 152,50 | 4 | ||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 126,50 | 151,50 | 3 | ||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 126,00 | 151,00 | 2 | ||||
| 8 | 20,00 | 5,00 | 124,30 | 149,30 | 1 | ||||
| 9 | 17,50 | 5,00 | 121,30 | 143,80 | 1 |
Profi
5 Teilnehmer
Juror: Raphael Hann
🥇
Ralf Borozynski
Mini Countryman · Blau metallic
Team: Crazy Sound
152,50
10 Pkt
🥈
Michael Seifert
Opel Astra K · Weiß
Team: UNFINISHED
150,50
8 Pkt
🥉
Christian Stege
Seat Cupra 290 ST · Grau
Team: Team Gladen Mosconi
150,30
6 Pkt
4
Marcel Walch
Honda Civic · Blau
150,00
5 Pkt
5
Lars Safhöfer
Honda Civic FK2 Type R · weiß
Team: XD Customs
108,00
4 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 127,50 | 152,50 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 125,50 | 150,50 | 8 | ||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 125,30 | 150,30 | 6 | ||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 125,00 | 150,00 | 5 | ||||
| 5 | 15,00 | 5,00 | 88,00 | 108,00 | 4 |
Outlaw
5 Teilnehmer
Juror: René Wagner
🥇
Peter Hermanns
Ford Mach-E · Rapid Red Metallic
Team: Team Gladen Mosconi
150,50
10 Pkt
🥈
Matthias Kreuzer
BMW G31 · Schwarz
Team: Car HiFi Manufaktur
148,30
8 Pkt
🥉
Raphael Hann
Opel Tigra · blau
Team: Car-Hifi-Manufaktur
147,50
6 Pkt
4
Oliver Kelsch
Ford Focus 3 · Blau
Team: DoorBoardMafia
139,30
5 Pkt
5
Niels Kristof Frommann
VW T5 Caravelle · Rot
Team: DoorBoardMafia
137,50
4 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 125,50 | 150,50 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 123,30 | 148,30 | 8 | ||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 122,50 | 147,50 | 6 | ||||
| 4 | 16,50 | 5,00 | 117,80 | 139,30 | 5 | ||||
| 5 | 15,00 | 5,00 | 117,50 | 137,50 | 4 |
Premier
3 Teilnehmer
Juror: Marcel Hauke
🥇
Marvin Leopold
BMW 530dx G31 LCI · Schwarz
Team: ToN
174,50
10 Pkt
🥈
Carsten Balzer
VW Scirocco R · Napier Green
171,50
8 Pkt
🥉
Ulrich Bergmann
Audi A4 · Schwarz
Team: ToN
171,00
6 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 149,50 | 174,50 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 146,50 | 171,50 | 8 | ||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 146,00 | 171,00 | 6 |
OEM
4 Teilnehmer
Juror: Marcel Hauke
🥇
Jacob Lapp
BMW iX3 · Blau
150,30
10 Pkt
🥈
Florian Schwakenberg
Volvo V60 · schwarz
145,80
8 Pkt
🥉
Jörg Prügel
VW Golf 6 Variant · Schwarz
134,80
6 Pkt
4
Dustin Cannakamma
VW Golf MK7,5 · Pure White
Team: Team Gladen Mosconi
131,00
5 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 125,30 | 150,30 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 120,80 | 145,80 | 8 | ||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 109,80 | 134,80 | 6 | ||||
| 4 | 20,00 | 2,50 | 108,50 | 131,00 | 5 |
Profi OEM
4 Teilnehmer
Juror: Thomas Sojka
🥇
Eugen Starklov
BMW G30 · Schwarz
Team: SQ Garage Berlin
174,50
10 Pkt
🥈
Daniel Heptin
BMW F11 · Weiß
Team: Car-Hifi Manufaktur
158,80
8 Pkt
🥉
Kemal Bilge
BMW E34 540i · Vulkangrau
Team: Car-Hifi Manufaktur
157,80
6 Pkt
4
Marcel Hauke
Mercedes-Benz E-Klasse · Schwarz
Team: ToN
156,30
5 Pkt
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 149,50 | 174,50 | 10 | ||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 133,80 | 158,80 | 8 | ||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 132,80 | 157,80 | 6 | ||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 131,30 | 156,30 | 5 |