Einsteiger 5000
10 Teilnehmer
Juror: Christoph Flosbach
🥇
Konstantin Bobylov
Renault Megane · Schwarz
157,50
🥈
Tobias Schulz
VW Golf 2 · Türkis
156,75
🥉
Mirko Topp
Cupra Born · Gray
156,25
4
Stefan Sternberg
Hyundai I30 · Weis
154,75
5
Patrick Schmitt
Opel Mokka X · Weiss
Team: Taube Ohren
148,75
6
Benjamin Mohs
Jaguar Xjr 308 · Frozen Deep Grey Met
Team: Greycats Acoustic
146,50
7
Marko Rose
VW Golf 6 Variant · Champagner
143,25
8
Valdas MATKEVICIUS
Toyota Avensis · schwarz
142,25
9
Uwe Janßen
Sonstige MF 50B · Gelb
140,75
10
Mike Schwotzer
VW passat cc · goldbraun
139,25
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 132,50 | 157,50 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 131,75 | 156,75 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 131,25 | 156,25 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 129,75 | 154,75 | |||||
| 5 | 20,00 | 5,00 | 123,75 | 148,75 | |||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 121,50 | 146,50 | |||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 118,25 | 143,25 | |||||
| 8 | 20,00 | 5,00 | 117,25 | 142,25 | |||||
| 9 | 19,00 | 5,00 | 116,75 | 140,75 | |||||
| 10 | 20,00 | 5,00 | 114,25 | 139,25 |
Einsteiger unbegrenzt
9 Teilnehmer
Juror: Helge Huebner
🥇
Vitali Wilhelm
Honda Civic Coupe · Blau
149,75
🥈
Thomas Scherer
VW ID Buzz · Candy White
148,25
🥉
Lars Schmitt
Smart 451 · Schwarz
Team: Taube Ohren
147,50
4
Moritz Kühn
VW T4 · Schwarz
Team: DoorBoardMafia
143,25
5
Marian Beisheim
Toyota Avensis T25 Kombi · Grau
Team: DoorBoardMafia
142,75
6
Chris Dietrich
Mercedes-Benz B180 W245 · Silber
Team: DoorBoardMafia
142,00
7
Hanno Steyer
Mercedes-Benz Sprinter 907 · Tenoritgrau
139,75
8
Danny Pokorra
VW Golf IV 1.6 · Grün (hell)
Team: DoorBoardMafia
138,25
9
Nico Heumann
VW Polo 4 9n 2005 · Blau
Team: NicoHeumann
107,00
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 124,75 | 149,75 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 123,25 | 148,25 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 122,50 | 147,50 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 118,25 | 143,25 | |||||
| 5 | 16,50 | 5,00 | 121,25 | 142,75 | |||||
| 6 | 17,50 | 5,00 | 119,50 | 142,00 | |||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 114,75 | 139,75 | |||||
| 8 | 14,00 | 5,00 | 119,25 | 138,25 | |||||
| 9 | 14,00 | 5,00 | 88,00 | 107,00 |
Amateur 3000
6 Teilnehmer
Juror: Heiko Ickerodt
🥇
Timo Schiller
VW Jetta 2 · Weis
Team: ToN
160,00
🥈
Elena Batishcheva
VW T-Roc · Lichtsilber
Team: Schwipsound
153,25
🥉
Mathias Schulz
Volvo 240 · Cimarron Green
Team: Matzepaint
151,25
4
Thorsten Coring
VW Jetta 2 · Purpurviolett
Team: Tottels
150,00
5
Tobias Riepen
Audi A3 8p · Kristallblau
144,75
6
Daniel Piofczyk
Nissan Micra K13 · Rot
138,50
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 135,00 | 160,00 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 128,25 | 153,25 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 126,25 | 151,25 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 125,00 | 150,00 | |||||
| 5 | 15,00 | 5,00 | 124,75 | 144,75 | |||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 113,50 | 138,50 |
Amateur 5000
7 Teilnehmer
Juror: Peter Hermanns
🥇
Remco Lejeune
Toyota RAV4 · Schwarz
Team: ToN
166,00
🥈
Andreas Witte
VW T6.1 California · viperngrün
164,00
🥉
Thomas Peifer
Peugeot 406 Coupe · Granit Schwarz
Team: DEX- P99RS
163,25
4
Oleksandr Yukhno
VW Passat B8 limo · Grey
155,75
5
Sascha Wiedemann
VW CC · Schwarz
Team: ToN
152,50
6
Peter Kachel
Seat Altea XL · Schwarz
Team: Solist
149,50
7
Mirco Niemjetz
Ford Focus CC · Schwarz
Team: Car-Hifi Manufaktur
141,25
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 141,00 | 166,00 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 139,00 | 164,00 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 138,25 | 163,25 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 130,75 | 155,75 | |||||
| 5 | 17,50 | 5,00 | 130,00 | 152,50 | |||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 124,50 | 149,50 | |||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 116,25 | 141,25 |
Amateur unbegrenzt
12 Teilnehmer
Juror: René Wagner
🥇
René Florian
Ford Focus ST MK III · Slate Grau
Team: Team Gladen Mosconi
162,75
🥈
Christoph Prues
Audi A3 · Blau
158,50
🥉
Andreas Mücher
VW UP! · Weiß
156,25
4
Marius Kreivys
VW Touran · Schwarz
154,50
5
Thomas Jahncke
Audi RS6 · Schwarz
Team: Team Gladen Mosconi
149,25
6
Eugen Gerz
Ford Fiesta · Blau
149,00
7
Frank Dessauer
Mercedes-Benz CLA 220 · Grau
Team: Car-Hifi-Manufaktur
148,75
8
Kay Reichert
VW Golf 4 Variant · Schwarz
Team: SQ Sound Nord
148,75
9
Szymon Dabrowski
VW Golf · Grau
148,50
10
Dennis Scheffler
Mercedes-Benz Vito · Kieselgrau
144,75
11
Adam Tarabura
BMW E46 Touring · Silber
Team: Sound Monkey's
142,00
12
Michał Stańczak
Peugeot Partner · Red
Team: SQ POLAND
141,00
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 137,75 | 162,75 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 133,50 | 158,50 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 131,25 | 156,25 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 129,50 | 154,50 | |||||
| 5 | 20,00 | 5,00 | 124,25 | 149,25 | |||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 124,00 | 149,00 | |||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 123,75 | 148,75 | |||||
| 8 | 20,00 | 5,00 | 123,75 | 148,75 | |||||
| 9 | 20,00 | 5,00 | 123,50 | 148,50 | |||||
| 10 | 20,00 | 5,00 | 119,75 | 144,75 | |||||
| 11 | 15,00 | 5,00 | 122,00 | 142,00 | |||||
| 12 | 17,50 | 2,50 | 121,00 | 141,00 |
Profi
9 Teilnehmer
Juror: Raphael Hann · Marvin Leopold
🥇
Franz Heller
VW Golf IV · Grün
Team: Speaker City
156,625
🥈
Maik Kruck
VW Golf 8 R · Schwarz
156,375
🥉
Ralf Borozynski
Mini Countryman · Island Blue Metallic
Team: SQ Sound Nord
156,25
4
Christian Stege
Seat Cupra 290 ST · Grau
Team: Team Gladen Mosconi
152,625
5
Georgios Ligopoulos
BMW E36 328i · Montreal Blau
Team: KS-CarHifi
152,625
6
Alexander Penner
Seat Leon FR 1M · Schwarz
149,00
7
Stefan Roj
Opel corsa gsi · orange
Team: Unfinished
148,875
8
Michael Seifert
Opel Astra K · Weiß
Team: Unfinished
145,375
9
Magnus Heitkamp
VW Karmann Ghia · Rot
144,125
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 131,625 | 156,625 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 131,375 | 156,375 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 131,25 | 156,25 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 127,625 | 152,625 | |||||
| 5 | 20,00 | 5,00 | 127,625 | 152,625 | |||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 124,00 | 149,00 | |||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 123,875 | 148,875 | |||||
| 8 | 20,00 | 5,00 | 120,375 | 145,375 | |||||
| 9 | 20,00 | 5,00 | 119,125 | 144,125 |
Outlaw
7 Teilnehmer
Juror: Dirk Weymar · Carsten Balzer
🥇
Matthias Kreuzer
BMW G31 · Schwarz
Team: Car HiFi Manufaktur
162,875
🥈
Hannes Villwock
VW Golf IV · Blau
Team: ToN
161,125
🥉
Raphael Hann
Opel Tigra · blau
Team: Car-Hifi-Manufaktur
157,375
4
Peter Hermanns
Ford Mach-E · Rapid Red Metallic
Team: Team Gladen Mosconi
147,375
5
Andreas Elsner
Hyundai I20N Performanc · Dragon Red
Team: AutoHifi-Berlin
140,50
6
Tim Wiebe
Ford Fiesta JA8 · Silber
134,875
7
Niels Kristof Frommann
VW T5 Caravelle · Rot
Team: DoorBoardMafia
131,375
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 137,875 | 162,875 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 136,125 | 161,125 | |||||
| 🥉 | 17,50 | 5,00 | 134,875 | 157,375 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 122,375 | 147,375 | |||||
| 5 | 17,50 | 5,00 | 118,00 | 140,50 | |||||
| 6 | 17,50 | 3,75 | 113,625 | 134,875 | |||||
| 7 | 19,00 | 3,75 | 108,625 | 131,375 |
Premier
4 Teilnehmer
Juror: Hannes Villwock · Stefan Haack
🥇
Christoph Flosbach
Peugeot RCZ · schwarz
177,25
🥈
Carsten Balzer
VW Scirocco R · Napier Green
175,50
🥉
Ulrich Bergmann
Audi A4 · Schwarz
Team: ToN
171,375
4
Marvin Leopold
BMW 530dx G31 LCI · Schwarz
Team: ToN
171,375
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 152,25 | 177,25 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 150,50 | 175,50 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 146,375 | 171,375 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 146,375 | 171,375 |
OEM
8 Teilnehmer
Juror: Marcel Hauke
🥇
Mammadov Mammad
BMW X3 M · Black
Team: SQC Club Garage Team Ukraine
160,50
🥈
Stefan Kutsch
VW Passat B8 · Deep Black Perleffek
155,50
🥉
Dennis Hammer
Mercedes-Benz C-Klasse · Blau
Team: Brax Team
154,25
4
Steffen Bergmann
Mercedes-Benz E-Klasse Kombi · Selenitgrau
Team: SQ Sound Nord
147,50
5
Dustin Cannakamma
VW Golf MK7,5 · Pure White
Team: Team Gladen Mosconi
146,75
6
Waldemar Seel
Tesla Model 3 · Weiß
Team: Seel Hifi
131,75
7
Jacob Lapp
BMW iX3 · Blau
127,50
8
Daniel Kummer
Opel Insignia ST OPC · schwarz metallic
Team: KlangFreude
123,25
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 135,50 | 160,50 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 130,50 | 155,50 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 5,00 | 129,25 | 154,25 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 122,50 | 147,50 | |||||
| 5 | 20,00 | 5,00 | 121,75 | 146,75 | |||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 106,75 | 131,75 | |||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 102,50 | 127,50 | |||||
| 8 | 20,00 | 5,00 | 98,25 | 123,25 |
Profi OEM
8 Teilnehmer
Juror: Andreas Elsner
🥇
Dirk Weymar
Kia EV6 · Weiß
Team: Kann nix
177,00
🥈
Piven Andrii
BMW 530i · white
Team: SQC Club Garage Team Ukraine
173,50
🥉
Kemal Bilge
BMW E34 540i · Vulkangrau
Team: Car-Hifi Manufaktur
171,25
4
Marcel Hauke
Mercedes-Benz E-Klasse · Schwarz
Team: ToN
169,00
5
Eugen Starklov
BMW G30 · Schwarz
Team: SQ Garage Berlin
161,75
6
Markus Watermann
BMW 540d · schwarz
Team: Car Hifi Manufaktur
149,00
7
Daniel Heptin
BMW F11 · Weiß
Team: Car-Hifi Manufaktur
142,50
8
Stefan Haack
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake · Schwarz
140,00
| Rang | Name | Fahrzeug | Farbe | Team | Einbau | Stör | Klang | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 20,00 | 5,00 | 152,00 | 177,00 | |||||
| 🥈 | 20,00 | 5,00 | 148,50 | 173,50 | |||||
| 🥉 | 20,00 | 2,50 | 148,75 | 171,25 | |||||
| 4 | 20,00 | 5,00 | 144,00 | 169,00 | |||||
| 5 | 20,00 | 5,00 | 136,75 | 161,75 | |||||
| 6 | 20,00 | 5,00 | 124,00 | 149,00 | |||||
| 7 | 20,00 | 5,00 | 117,50 | 142,50 | |||||
| 8 | 17,50 | 2,50 | 120,00 | 140,00 |